Descripción de Producto
Tejido de fibra de vidrio tejido tela itinerantes piscina de la energía eólica barco tanque de plástico reforzado con fibra
descripción de producto:
Tejido de fibra de vidrio se hace itinerante de vidrio e itinerante por el tejido llano directa estilo, ampliamente aplicada al barco de FRP, surboard, el depósito, piscina, automóvil, sailboard panel, así como otros productos FRP.
Speicfication | Tejer | Peso (g/m2) | Width(mm) | Desviación(%) | La humedad (%) | Compatibilidad de resina | Aplicaciones |
EWR200 | Plain | 200 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | Se utiliza en la mano lay Y los procesos de robot para la fabricación de barcos, buques, aviones y piezas de automóviles, muebles y sprots instalaciones. |
EWR270 | Plain | 270 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR300 | Plain | 300 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR360 | Plain | 360 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR400 | Plain | 400 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR450 | Plain | 450 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR500 | Plain | 500 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR600 | Plain | 600 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR800 | Plain | 800 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR1000. | Plain | 1000 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR1200 | Plain | 1200 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR1500 | Plain | 1500 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP | |
EWR1600 | Plain | 1600 | 50-3000 | ±5 | ≤0, 15 | Arriba, VE, EP |
La aplicación del producto:
Información de la empresa:
El embalaje & Entrega:
FAQ:
1 Usted es una empresa comercial o el fabricante?
-Estamos fabricante, con más de 8 años de experiencia de la producción, y tener nuestra propia fábrica en Henan.
2. Puede brindar el servicio de OEM?
- Sí, bienvenido.
3. Puedes enviarme una muestra? Es gratis?
- Sí, las muestras es gratuita, pero el correo carga debe ser de su lado
4. Modo de transporte
- Por mar o por aire
5. Cómo acerca de la hora de entrega?
- Normalmente 15-35 días después de recibir el 30% de depósito. Las muestras serán preparados dentro de 5 días.