Descripción de Producto
IntroduccióN:
Tejido de carbono es ligero, alta resistencia y gran móDulo.Tiene buena resistencia a la fatiga, el calor y la corrosióN.
Nuestra tela de fibra de carbono multiaxial incluye biaxial 0/90 de grado,+/-45 grados,0/90+/-45 grados O -45 grados +45 grados.AdemáS, estos son tejidos unidireccionales.
Usos tíPicos:
Los Yates, aviacióN, automóViles, bicicletas, tablas de surf, suite, refuerzo en el casco, los edificios...
ParáMetros téCnicos:
Peso de la zona | 300 +/- 15 g/m2 |
El espesor de diseñO de tela | 0.167mm |
Fuerza tensil | >= 3400 MPa |
MóDulo eláStico | >= 240 GPa |
ElongacióN de salto | >=1,7% |
Otras especificaciones disponibles:
Fabric La especificacióN | Peso total (g/m2) | 0° | 90° | +45° | -45° | Hilo de costura (g/m2) |
C-BX600-12 | 602 | 300 | 300 | 2 | ||
C-BX600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | ||
C-LT400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | ||
C-LT600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | ||
C-TX500-12 | 502 | 200 | 150 | 150 | 2 | |
C-QX600-12 | 602 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 |
C-L150-12-B | 174 | 150 | 12 | 4 | ||
C-T150-12-B | 176 | 150 | 10 | 8 | ||
C-N150-12-B | 176 | 10 | 150 | 8 | ||
C-L300-50-B | 326 | 300 | 12 | 4 | ||
C-P300-12-B | 328 | 300 | 10 | 8 | ||
C-N300-12-B | 328 | 10 | 300 | 8 | ||
C-L600-50-B | 628 | 600 | 12 | 4 | ||
C-PN260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | ||
C-LT260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | ||
C-PN400-12 | 402 | 200 | 200 | |||
C-LT600-50 | 602 | 300 | 300 | |||
C-QX400-12 | 402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
Otras especificaciones disponibles bajo peticióN.