Descripción de Producto
3K 160g/liso tejido sarga tejido de fibra de carbono
Descripción:
Función: Solicitud:
- Luz de peso - la industria aeroespacial
- Gran fuerza , energía eólica
- Módulo alto - marino
- Resistencia a la fatiga - Decoración de automóviles
- Resistencia a la corrosión - Equipamiento deportivo
Ficha técnica:
Tipo | Hilo | Tejer | Densidad(10 mm). | Peso (g/m2) | El grosor (mm) | El ancho (cm) | ||
Warp | La trama | Warp | La trama | |||||
01P-100 | 1k | 1k | Plain | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01T-100 | 1k | 1k | Sarga | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01P-120 | 1k | 1k | Plain | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01T-120 | 1k | 1k | Sarga | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01P-140 | 1k | 1k | Plain | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01T-140 | 1k | 1k | Sarga | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01E-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | Plain | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | Sarga | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | Plain | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | Sarga | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | Plain | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | Sarga | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | Plain | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | Sarga | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | Plain | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | Sarga | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | Plain | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06T-320 | 6k | 6k | Sarga | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06P-400 | 6k | 6k | Plain | 5 | 5 | 400 | 0, 42 | 80-150 |
06T-400 | 6k | 6k | Sarga | 5 | 5 | 400 | 0, 42 | 80-150 |
12P-400 | 12k. | 12k. | Plain | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
12T-400 | 12k. | 12k. | Sarga | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
12P-480 | 12k. | 12k. | Plain | 3 | 3 | 480 | 0, 52 | 80-150 |
12T-480 | 12k. | 12k. | Sarga | 3 | 3 | 480 | 0, 52 | 80-150 |
12P-640 | 12k. | 12k. | Plain | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
12T-640 | 12k. | 12k. | Sarga | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Imagen del producto:
Nuestro insistance y devoción le traerá un servicio satisfactorio. Es nuestro honor de ser sus amigos de confianza. Esperamos desarrollar con usted en el futuro.
Gerente de ventas: Sr. Bob
Tel: 86 1866118187