Descripción de Producto
Descripción Bluston proporcionar tejido y no-prensar el carbón fibra las telas en todos los estilos típicos de la armadura incluyendo UD, llano, tela cruzada, satén (cuatro enjaezan, el harness cinco enjaezar, ocho) y cosieron multiaxials. El equipo de fabricación avanzado, el sistema de gestión de calidad standard y los ingenieros experimentados aseguran calidad del producto constante. No tela del prensado fibra los manojos son planos y rectos maximizar la ventaja de la fuerza del fibra. Aplicación Tiesura de alta resistencia, alta fibras puede ser utilizado como material del refuerzo para los compuestos avanzados en aeroespacial, marina, energías renovables, el transporte y la industria del automóvil. Tela de la fibra UD del carbón
ProductosCódigo | 0° | el 90° | Densidad(² de g/m) | ||
Fibra | Densidad (² de g/m) | Fibra | Densidad (² de g/m) | ||
C-UD200 | 12K | 200 | Otro | 20 | 220 |
C-UD320 | 12K | 300 | Otro | 20 | 320 |
C-UD330 | 12K | 300 | Otro | 30 | 330 |
C-UD420 | 12K | 400 | Otro | 20 | 420 |
Vagueación de la fibra del carbón (Armadura llana)
Código de productos | Deformación | Weft | Densidad(² de g/m) | ||
Fibra | Densidad (² de g/m) | Fibra | Densidad (² de g/m) | ||
C-WP100 | 3K | 50 | 3K | 50 | 100 |
C-WP200 | 3K | 100 | 3K | 100 | 200 |
C-WP380 | 12K | 190 | 12K | 190 | 380 |
C-WP400 | 12K | 200 | 12K | 200 | 400 |
Vagueación de la fibra del carbón (Armadura de tela cruzada)
Código | Deformación | Weft | Densidad(² de g/m) | ||
Fibra | Densidad (² de g/m) | Fibra | Densidad (² de g/m) | ||
C-WT100 | 3K | 50 | 3K | 50 | 100 |
C-WT200 | 3K | 100 | 3K | 100 | 200 |
C-WT300 | 3K | 150 | 12K | 150 | 300 |
C-WT640 | 12K | 320 | 12K | 320 | 640 |
Fibra del carbón Multiaxial telas
Código | 0°(² de g/m) | +45°(² de g/m) | el 90°(² de g/m) | - 45°(² de g/m) | Denstity(² de g/m) |
C-LT190 | 95 | -- | 95 | -- | 190 |
C-LT320 | 158 | -- | 158 | -- | 316 |
C-BX150 | -- | 75 | -- | 75 | 150 |
C-BX180 | -- | 89 | -- | 89 | 178 |
C-BX200 | -- | 99 | -- | 99 | 198 |
C-BX300 | -- | 150 | -- | 150 | 300 |
C-BX400 | -- | 200 | -- | 200 | 400 |
C-BX600 | -- | 301 | -- | 301 | 602 |
C-TLX400 | 205 | 102 | -- | 102 | 409 |
C-TLX600 | 205 | 200 | -- | 200 | 605 |
C-QX800 | 205 | 200 | 204 | 200 | 809 |
Fibra del carbón PrepregApllication: Aplicaciones aeroespacialesAplicaciones de las energías renovablesAplicaciones marinasCarril y aplicaciones automotorasFines generales.